Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 4 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de la Vallée de la Dordogne (Epidor). Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 16 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
Sites Natura 2000 8 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Site FR5402010 (FR5402010) | ZSC | 6 | 23 | Coutras |
| COURS LOTOIS DE LA DORDOGNE (FR7200660) | ZSC | 7 | 17 | Carsac-Aillac |
| Site FR7200661 (FR7200661) | ZSC | 9 | 23 | Coutras |
| Site FR7200662 (FR7200662) | ZSC | 8 | 23 | Coutras |
| Rivière Dordogne (FR7200664) | ZSC | 5 | 2 | Carsac-Aillac |
| Site FR7300898 (FR7300898) | ZSC | 20 | 25 | Floirac |
| PORT DIEU (FR7401103) | ZSC | 17 | 23 | Argentat-sur-Dordogne |
| LAC DE BORT LES ORGUES (FR7412001) | ZPS | — | 35 | Argentat-sur-Dordogne |
Aires protégées 10 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Bassin De La Dordogne | Réserve de Biosphère, zone centrale | 129 | — | Argentat-sur-Dordogne, Carsac-Aillac, Floirac |
| Bassin De La Dordogne | Réserve de Biosphère, zone de transition | 8 600 | — | Argentat-sur-Dordogne, Carsac-Aillac, Coutras, Floirac |
| Bassin De La Dordogne | Réserve de Biosphère, zone tampon | 1 220 | — | Argentat-sur-Dordogne, Carsac-Aillac, Coutras, Floirac |
| Causses Du Quercy | Parc naturel régional | 7 | Oui | Floirac |
| Cours Lotois De La Dordogne | Arrêté de protection de biotope | 31 | — | Floirac |
| Falaises lotoises (Rapaces) | Arrêté de protection de biotope | 0 | — | Floirac |
| Géoparc Des Causses Du Quercy | Géoparcs mondiaux UNESCO | 7 | — | Floirac |
| Rivière Dordogne | Arrêté de protection de biotope | 38 | — | Carsac-Aillac |
| Rivière La Dordogne | Arrêté de protection de biotope | 32 | — | Argentat-sur-Dordogne |
| bois sur pente d'aumont | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 6 | — | Argentat-sur-Dordogne |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.