Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 39 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de Mulhouse Alsace Agglomération. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 30 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Cours et île du Rhin de Village-Neuf à Ottmarsheim (420012982) | Type 2 | 3 305 | 117 | Bantzenheim, Chalampé, Hombourg, Niffer, Ottmarsheim, Petit-Landau |
| Massif forestier du Nonnenbruch de Richwiller à Ensisheim (420030366) | Type 2 | 1 574 | 47 | Pulversheim, Richwiller, Ruelisheim, Staffelfelden, Wittelsheim, Wittenheim |
| Vallée de l'Ill et de ses affluents de Winkel à Mulhouse (420030359) | Type 2 | 1 339 | 47 | Brunstatt-Didenheim, Mulhouse, Zillisheim |
| Zones alluviales et cours de l'Ill d'Illzach à Meyenheim (420030368) | Type 2 | 539 | 46 | Baldersheim, Illzach, Ruelisheim, Sausheim |
| Zones alluviales et cours de la Thur de Vieux-Thann à Ensisheim (420030367) | Type 2 | 563 | 76 | Pulversheim, Staffelfelden, Ungersheim, Wittelsheim |
Sites Natura 2000 6 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Réserve départementale de Schweighouse (FR4201810) | ZSC | 8 | 7 | Heimsbrunn, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Reiningue |
| Forêt domaniale de la Hardt Nord et du Kastenwald (FR4201813) | ZSC | 5 | 7 | Bantzenheim, Battenheim, Habsheim, Niffer, Rixheim |
| de Brisach (FR4202000) | ZSC | 13 | 20 | Bantzenheim, Chalampé, Hombourg, Niffer, Ottmarsheim, Petit-Landau |
| Forêt domaniale de Colmar (FR4211808) | ZPS | — | 9 | Bantzenheim |
| Forêt domaniale de la Harth Nord et de la Harth Sud (FR4211809) | ZPS | — | 9 | Baldersheim, Bantzenheim, Battenheim, Dietwiller, Habsheim, Hombourg, Niffer, Ottmarsheim, Petit-Landau, Rixheim, Sausheim |
| Boisements alluviaux (FR4211812) | ZPS | — | 61 | Bantzenheim, Chalampé, Hombourg, Niffer, Ottmarsheim, Petit-Landau |
Aires protégées 28 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| terril fernand | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 12 | — | Wittenheim |
| terril fernand - parcelle en maitrise d'usage | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 6 | — | Wittenheim |
| zelg | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 1 | — | Dietwiller |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.