Atlas de la Biodiversité Communale — Petit-Landau
Commune de Petit-Landau, département Haut-Rhin (68), région Grand Est.
822 habitants · 17,49 km² · 47 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Petit-Landau
ABC de Mulhouse Alsace Agglomération
TerminéRegistre OFB2017
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| Fôret domaniale de la Harth (420012994) | Type 1 | 13 640 | 260 |
| Ile du Rhin et Vieux-Rhin de Village-Neuf à Ottmarsheim (420013380) | Type 1 | 781 | 107 |
| Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg (420014529) | Type 2 | 22 900 | 267 |
| Cours et île du Rhin de Village-Neuf à Ottmarsheim (420012982) | Type 2 | 3 305 | 117 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| de Brisach (FR4202000) | ZSC | 13 | 20 |
| Forêt domaniale de la Harth Nord et de la Harth Sud (FR4211809) | ZPS | — | 9 |
| Boisements alluviaux (FR4211812) | ZPS | — | 61 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Rhin Supérieur / Oberrhein | Zone humide protégée par la convention de Ramsar | 348 | — |
| grand canal (part edf) | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 14 | — |
| grand canal (part edf) - parcelle en maitrise d'usage | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 4 | — |
| ile du rhin (part edf) | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 104 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.