Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de Muttersholtz. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 3 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Cours de l'Ill du Canal de Colmar à Illkirch-Graffenstaden (420030420) | Type 1 | 269 | 53 | Muttersholtz |
| Ried de l'Ill à Muttersholtz (420007165) | Type 1 | 789 | 58 | Muttersholtz |
| Zone inondable de l'Ill de Colmar à Illkirch-Graffenstaden (420030443) | Type 2 | 17 302 | 168 | Muttersholtz |
Sites Natura 2000 2 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Forêts domaniales de Lauterbourg (FR4201797) | ZSC | 14 | 33 | Muttersholtz |
| Sites acquis par le conservatoire des sites alsaciens (FR4212813) | ZPS | — | 58 | Muttersholtz |
Aires protégées 18 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Muttersholtz (de) | Réserve biologique dirigée | 6 | — | Muttersholtz |
| aue | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 2 | — | Muttersholtz |
| baldenheimer woerth | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Muttersholtz |
| baldenheimer woerth - parcelle en maitrise d'usage | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 1 | — | Muttersholtz |
| baummaettel | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 1 | — | Muttersholtz |
| baummaettel - parcelle en maitrise d'usage | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 1 | — | Muttersholtz |
| bei dem muehlbach | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 2 | — | Muttersholtz |
| beim bock | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Muttersholtz |
| benmatt | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Muttersholtz |
| breilehfeld | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 1 | — | Muttersholtz |
| grafenmatt | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Muttersholtz |
| grittlach | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 2 | — | Muttersholtz |
| hurb | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 3 | — | Muttersholtz |
| neffenstatt | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 2 | — | Muttersholtz |
| neffenstatt - parcelle en maitrise d'usage | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Muttersholtz |
| oberallmend | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 3 | — | Muttersholtz |
| schmitteich | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Muttersholtz |
| wasen | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Muttersholtz |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.