Forêts domaniales de Lauterbourg
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR4201797 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « Forêts domaniales de Lauterbourg » (FR4201797) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 74 communes, dont 10 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Blaesheim, Erstein, Eschau et 7 autres (département : Bas-Rhin). Le formulaire standard de données recense 14 habitats d'intérêt communautaire, dont 1 prioritaire — notamment Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp., Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition, Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos…. Il mentionne également 33 espèces des directives, dont 2 prioritaires.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
10 commune(s) ayant un ABC sur les 74 commune(s) du site.
BlaesheimErsteinEschauGeispolsheimIllkirch-GraffenstadenLipsheimMuttersholtzPlobsheimStrasbourgLa Wantzenau
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 3140Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 2757 | C | C | C |
| 3150Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | 2758 | B | B | B |
| 3240Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos | 2766 | D | — | — |
| 3260Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 2767 | B | B | B |
| 3270Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. | 2768 | D | — | — |
| 6210Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) | 2842 | C | C | C |
| 6410Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 2833 | B | C | C |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | B | B | A |
| 6510Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2839 | B | C | C |
| 7230Tourbières basses alcalines | 2874 | D | — | — |
| 9160Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli | 2817 | C | B | B |
| 9170Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum | 2818 | B | B | B |
| 91E0prioritaireForêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2794 | B | B | B |
| 91F0Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) | 2795 | C | C | B |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Alosa alosa (de passage) | Grande alose | Habitats | II |
| Austropotamobius pallipes (de passage) | Ecrevisse à pattes blanches | Habitats | II |
| Bombina variegata (de passage) | Sonneur à ventre jaune | Habitats | II |
| Castor fiber (de passage) | Castor d'Eurasie | Habitats | II |
| Cerambyx cerdo (de passage) | Grand Capricorne | Habitats | II |
| Cobitis taenia (de passage) | Loche de rivière | Habitats | II |
| Coenagrion mercuriale (de passage) | Agrion de Mercure | Habitats | II |
| Cottus gobio (de passage) | Chabot | Habitats | II |
| Cucujus cinnaberinus (de passage) | Cucujus vermillon | Habitats | II |
| Dicranum viride (de passage) | Dicrane vert | Habitats | II |
| Euplagia quadripunctaria (de passage) | Écaille chinée | Habitats | IIPrioritaire |
| Gortyna borelii lunata (de passage) | Noctuelle des Peucédans | Habitats | II |
| Helosciadium repens (de passage) | Ache rampante | Habitats | II |
| Lampetra fluviatilis (de passage) | Lamproie de rivière | Habitats | II |
| Lampetra planeri (de passage) | Lamproie de Planer | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Lycaena dispar (de passage) | Cuivré des marais | Habitats | II |
| Myotis bechsteinii (nicheuse) | Vespertilion de Bechstein | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (concentration) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Myotis myotis (concentration) | Grand Murin | Habitats | II |
| Ophiogomphus cecilia (de passage) | Gomphe serpentin | Habitats | II |
| Osmoderma eremita (de passage) | Pique-prune | Habitats | IIPrioritaire |
| Oxygastra curtisii (de passage) | Cordulie à corps fin | Habitats | II |
| Petromyzon marinus (de passage) | Lamproie marine | Habitats | II |
| Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) (de passage) | Azuré des paluds | Habitats | II |
| Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779) (de passage) | Azuré de la Sanguisorbe | Habitats | II |
| Rhodeus amarus (de passage) | Bouvière | Habitats | II |
| Salmo salar (de passage) | Saumon atlantique | Habitats | II |
| Telestes souffia (de passage) | Blageon | Habitats | II |
| Triturus cristatus (de passage) | Triton crêté | Habitats | II |
| Unio crassus (de passage) | Mulette épaisse | Habitats | II |
| Vertigo angustior (de passage) | Vertigo étroit | Habitats | II |
| Vertigo moulinsiana (de passage) | Vertigo de Des Moulins | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.