Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC d'Erstein. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 8 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Cours de l'Ill du Canal de Colmar à Illkirch-Graffenstaden (420030420) | Type 1 | 269 | 53 | Erstein |
| Forêt rhénane et zones humides du Polder d'Erstein (420007073) | Type 1 | 860 | 87 | Erstein |
| Ile rhénane de Gerstheim (420007080) | Type 1 | 246 | 35 | Erstein |
| Plan d'eau de Plobsheim et cours aval du canal d'alimentation de l'Ill (420007070) | Type 1 | 207 | 44 | Erstein |
| Ried de la Zembs de Herbsheim à Erstein (420007178) | Type 1 | 1 195 | 85 | Erstein |
| Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg (420014529) | Type 2 | 22 900 | 267 | Erstein |
| Cours et îles rhénanes de Volgelgrun à Strasbourg (420014524) | Type 2 | 3 557 | 120 | Erstein |
| Zone inondable de l'Ill de Colmar à Illkirch-Graffenstaden (420030443) | Type 2 | 17 302 | 168 | Erstein |
Sites Natura 2000 2 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Forêts domaniales de Lauterbourg (FR4201797) | ZSC | 14 | 33 | Erstein |
| Forêt de Daubensand (FR4211810) | ZPS | — | 67 | Erstein |
Aires protégées 6 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Forêt D'Erstein | Réserve naturelle nationale | 210 | Oui | Erstein |
| Le Rhin | Réserve nationale de chasse et de faune sauvage | 313 | — | Erstein |
| Plan D'Eau De Plobsheim | Arrêté de protection de biotope | 114 | — | Erstein |
| Rhin Supérieur / Oberrhein | Zone humide protégée par la convention de Ramsar | 1 003 | — | Erstein |
| auf den unfueg | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 6 | — | Erstein |
| sauermatten | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 4 | — | Erstein |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.