Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 33 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC du PNR du Vercors 2021 - 2023. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 82 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
Sites Natura 2000 6 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| VALLON DE LA JARJATTE (FR8201680) | ZSC | 22 | 12 | Lus-la-Croix-Haute |
| PNR du Vercors (FR8201681) | ZSC | 34 | 19 | Beaufort-sur-Gervanne, Gigors-et-Lozeron, Suze |
| Vercors (FR8201682) | ZSC | 23 | 10 | Chamaloc, Marignac-en-Diois, Vassieux-en-Vercors |
| Site classé GROTTE DE LA GOULE NOIRE (FR8201743) | ZSC | 21 | 13 | La Chapelle-en-Vercors, Saint-Martin-en-Vercors, Saint-Nazaire-en-Royans, Choranche, Pont-en-Royans, Presles |
| ENS Drôme (FR8201744) | ZSC | 25 | 15 | La Chapelle-en-Vercors, Gresse-en-Vercors |
| Hauts Plateaux du Vercors (FR8210017) | ZPS | — | 23 | La Chapelle-en-Vercors, Gresse-en-Vercors |
Aires protégées 18 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Colline De Comboire | Arrêté de protection de biotope | 56 | — | Seyssins |
| Cour Et Mur Des Fusillés | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | La Chapelle-en-Vercors |
| Ecouges (des) | Réserve biologique intégrale | 9 | — | Autrans-Méaudre en Vercors, La Rivière |
| Engins (d') | Réserve biologique intégrale | 1 | — | Autrans-Méaudre en Vercors |
| Hauts Plateaux Du Vercors | Réserve naturelle nationale | 4 285 | Oui | La Chapelle-en-Vercors, Die, Saint-Martin-en-Vercors, Château-Bernard, Gresse-en-Vercors |
| Isles Du Drac | Réserve naturelle régionale | 175 | Oui | Varces-Allières-et-Risset |
| La Combe Obscure | Arrêté de protection de biotope | 20 | — | Lus-la-Croix-Haute |
| Les Grands Goulets Et La Vernaison | Site classé selon la loi de 1930 | 6 | — | La Chapelle-en-Vercors, Saint-Martin-en-Vercors |
| Mont vanille | Arrêté de protection de biotope | 82 | — | Saint-Nazaire-en-Royans |
| Pas De L'Aiguille (Partie Classée) | Site classé selon la loi de 1930 | 10 | — | Gresse-en-Vercors |
| Plaine D'Herbouilly | Arrêté de protection de biotope | 45 | — | Saint-Martin-en-Vercors |
| Ripisylves et forêts alluviales de la rivière Drôme et de ses affluents | Arrêté de protection des habitats naturels | 138 | — | Beaufort-sur-Gervanne, Crest, Die |
| Vallon Bruyant | Site classé selon la loi de 1930 | 29 | — | Lans-en-Vercors, Saint-Nizier-du-Moucherotte |
| Vallon De La Jarjatte | Site classé selon la loi de 1930 | 2 918 | — | Lus-la-Croix-Haute |
| Vercors | Parc naturel régional | 78 264 | Oui | Beaufort-sur-Gervanne, Chamaloc, La Chapelle-en-Vercors, Crest, Die, Gigors-et-Lozeron, Lus-la-Croix-Haute, Marignac-en-Diois, Saint-Andéol, Saint-Martin-en-Vercors, Saint-Nazaire-en-Royans, Suze, Vassieux-en-Vercors, Beauvoir-en-Royans, Château-Bernard, Choranche, Fontaine, Gresse-en-Vercors, Le Gua, Lans-en-Vercors, Autrans-Méaudre en Vercors, Miribel-Lanchâtre, Monestier-du-Percy, Percy, Pont-en-Royans, Presles, La Rivière, Saint-Guillaume, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Saint-Paul-de-Varces, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Varces-Allières-et-Risset |
| Vercors (du) | Réserve biologique intégrale | 3 | — | Gresse-en-Vercors |
| Vierge Du Vercors | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | Saint-Martin-en-Vercors |
| pelouses seches de bourbousson | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 4 | — | Crest |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.