Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 20 commune(s) du périmètre de l'ABC Premier ABC de Dinan Agglomération. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 11 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| BOIS DU ROUGET (530020031) | Type 1 | 6 | 14 | Saint-Juvat |
| ETANG DE BEAULIEU (530002098) | Type 1 | 48 | 9 | Plélan-le-Petit |
| FORET DE COETQUEN (530020037) | Type 1 | 633 | 13 | Saint-Hélen |
| LANDES ET BOIS D'AVAUGOUR EN TADEN (530030028) | Type 1 | 143 | 11 | Quévert |
| POINTE DE LA GARDE (530008257) | Type 1 | 9 | 10 | Saint-Cast-le-Guildo |
| POINTE DU CHATELET (530015141) | Type 1 | 20 | 1 | Saint-Cast-le-Guildo |
| ÉTANG DE LOZIERS (530002099) | Type 1 | 14 | 7 | Plumaugat |
| BAIE DE LA FRESNAYE (530006065) | Type 2 | 888 | 1 | Saint-Cast-le-Guildo |
| ESTUAIRE DE L'ARGUENON (530030026) | Type 2 | 381 | 7 | Créhen, Saint-Cast-le-Guildo |
| ESTUAIRE DE LA RANCE (530014724) | Type 2 | 3 697 | 57 | Plouër-sur-Rance, Saint-Samson-sur-Rance |
| FORETS DE LA HUNAUDAYE ET DE SAINT AUBIN (ancien nom : FORETS DE LA HUNAUDAIE ET DE SAINT AUBIN) (530030213) | Type 2 | 2 658 | 23 | Landébia |
Sites Natura 2000 4 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Erquy-Fréhel (FR5300011) | ZSC | 17 | 14 | Saint-Cast-le-Guildo |
| POINTE DU NICK (FR5300012) | ZSC | 20 | 16 | Créhen, Saint-Cast-le-Guildo |
| ESTUAIRE DE LA RANCE (FR5300061) | ZSC | 19 | 13 | Dinan, Plouër-sur-Rance, Saint-Hélen, Saint-Samson-sur-Rance |
| Cap d'Erquy (FR5310095) | ZPS | — | 32 | Saint-Cast-le-Guildo |
Aires protégées 12 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| BAIE DE L'ARGUENON | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 15 | — | Saint-Cast-le-Guildo |
| BAIE DE LA FRESNAYE | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 20 | — | Saint-Cast-le-Guildo |
| Chateau Du Chene-Ferron Et Ses Abords | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | Dinan |
| Colonne Des Anglais Et Terrain Qui L'Entoure | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | Saint-Cast-le-Guildo |
| Estuaire De La Rance | Site classé selon la loi de 1930 | 346 | — | Dinan, Plouër-sur-Rance, Saint-Hélen, Saint-Samson-sur-Rance |
| Pointe De L'Isle, En Partie | Site classé selon la loi de 1930 | 4 | — | Saint-Cast-le-Guildo |
| Pointe Du Bay (Dpm) | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | Saint-Cast-le-Guildo |
| Pointe Du Bay (Extension De Classement) | Site classé selon la loi de 1930 | 57 | — | Saint-Cast-le-Guildo |
| Rues Jerzual Et Le Petit Fort | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | Dinan |
| Site De Vieux Dinan (Parcelle N°74 Appartenant A Mlle Prime) | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | Dinan |
| Site Vieux Dinan (Parcelle N°75 Appartenant A Mlle Prime) | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | Dinan |
| Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude | Parc naturel régional | 23 724 | — | Créhen, Dinan, Évran, Le Hinglé, Plélan-le-Petit, Pleslin-Trigavou, Plouër-sur-Rance, Plumaudan, Quévert, Saint-André-des-Eaux, Saint-Cast-le-Guildo, Saint-Hélen, Saint-Juvat, Saint-Méloir-des-Bois, Saint-Samson-sur-Rance, Trélivan, Yvignac-la-Tour |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.