Atlas de la Biodiversité Communale — Eschau
Commune de Eschau, département Bas-Rhin (67), région Grand Est.
5 878 habitants · 11,81 km² · 497,7 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Eschau
ABC de l'Eurométropole de Strasbourg
TerminéRegistre OFB2020
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| Cours de l'Ill du Canal de Colmar à Illkirch-Graffenstaden (420030420) | Type 1 | 269 | 53 |
| Forêts et prairies du Ried de l'Ill de Nordhouse à Fegersheim (420007184) | Type 1 | 553 | 54 |
| Ancien lit majeur du Rhin de Village-Neuf à Strasbourg (420014529) | Type 2 | 22 900 | 267 |
| Cours et îles rhénanes de Volgelgrun à Strasbourg (420014524) | Type 2 | 3 557 | 120 |
| Zone inondable de l'Ill de Colmar à Illkirch-Graffenstaden (420030443) | Type 2 | 17 302 | 168 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| Forêts domaniales de Lauterbourg (FR4201797) | ZSC | 14 | 33 |
| Forêt de Daubensand (FR4211810) | ZPS | — | 67 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Le Rhin | Réserve nationale de chasse et de faune sauvage | 179 | — |
| Plan D'Eau De Plobsheim | Arrêté de protection de biotope | 123 | — |
| Rhin Supérieur / Oberrhein | Zone humide protégée par la convention de Ramsar | 178 | — |
| hertenmatten | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 1 | — |
| ried | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.