Atlas de la Biodiversité Communale — Longeville-sur-Mer
Commune de Longeville-sur-Mer, département Vendée (85), région Pays de la Loire.
2 625 habitants · 38,14 km² · 68,8 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Longeville-sur-Mer
ABC du PNR Marais Poitevin
Va débuterRegistre OFB2023
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| FORET ET DUNE DE LONGEVILLE (520005729) | Type 1 | 1 121 | 58 |
| LE FIEF BODIN ET COTEAUX DU TROUSSEPOIL (520520026) | Type 1 | 16 | 58 |
| MARAIS INTERMEDIAIRE D'ANGLES LONGEVILLE LA TRANCHE (520013144) | Type 1 | 3 486 | 104 |
| RUISSEAU ET VALLEE DE TROUSSEPOIL (520015402) | Type 1 | 188 | 19 |
| COMPLEXE ECOLOGIQUE DU MARAIS POITEVIN , DES ZONES HUMIDES LITTORALES VOISINES , VALLEES ET COTEAUX CALCAIRES ATTENANTS (520016277) | Type 2 | 70 589 | 339 |
| COTE ROCHEUSE ENTRE JARD SUR MER ET LONGEVILLE (520014623) | Type 2 | 334 | 20 |
| MARAIS DU GOULET A SAINT-VINCENT-SUR-JARD (520012236) | Type 2 | 84 | 11 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| LE BOIS ST JEAN (FR5200657) | ZSC | 26 | 6 |
| Forêts de Longeville et de la Pointe d'Arçay (RBD) (FR5200659) | ZSC | 24 | 26 |
| Site classé du marais mouillé poitevin (FR5410100) | ZPS | — | 111 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Estuaire De La Gironde Et Mer Des Pertuis | Parc naturel marin | 10 | Oui |
| MARAIS POITEVIN | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 222 | Oui |
| Marais Poitevin | Parc naturel régional | 3 798 | Oui |
| Marais Poitevin | Zone humide protégée par la convention de Ramsar | 1 820 | — |
| Pertuis Charentais | Zone marine protégée de la convention OSPAR (Atlantique Nord-est) | 0 | Oui |
| Pertuis Charentais - Rochebonne | Zone marine protégée de la convention OSPAR (Atlantique Nord-est) | 0 | Oui |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.