Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 25 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de Lorient Agglomération. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 34 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
Sites Natura 2000 6 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Site FR5300026 (FR5300026) | ZSC | 12 | 22 | Bubry, Caudan, Cléguer, Inguiniel, Lanester, Lorient, Plouay, Pont-Scorff, Quéven |
| DUNE DE MAT FENOUX (FR5300027) | ZSC | 22 | 13 | Gâvres, Port-Louis, Riantec |
| Groix côte sud (FR5300031) | ZSC | 13 | 7 | Groix |
| Abbaye Saint-Maurice (FR5300059) | ZSC | 18 | 18 | Guidel, Ploemeur |
| Site FR5302001 (FR5302001) | ZSC | — | 7 | Inzinzac-Lochrist |
| Site FR5310094 (FR5310094) | ZPS | — | 86 | Gâvres, Locmiquélic, Riantec |
Aires protégées 31 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| RIVES DU BLAVET | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 92 | — | Locmiquélic, Port-Louis |
| Rives de la laita | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 27 | — | Guidel |
| Site Littoral Des Dunes Et Etangs Et Dpm | Site classé selon la loi de 1930 | 26 | — | Gâvres |
| Souterrains et bunkers de la colline de Soye - Ploemer | Arrêté de protection de biotope | 3 | — | Ploemeur |
| Étangs du Petit et du Grand Loc'h | Réserve naturelle régionale | 126 | — | Guidel |
| Île De Groix | Zone marine protégée de la convention OSPAR (Atlantique Nord-est) | 835 | Oui | Groix |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.