Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 33 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de l'Eurométropole de Strasbourg. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 32 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
Sites Natura 2000 3 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Forêts domaniales de Lauterbourg (FR4201797) | ZSC | 14 | 33 | Blaesheim, Eschau, Geispolsheim, Illkirch-Graffenstaden, Lipsheim, Plobsheim, Strasbourg, La Wantzenau |
| Forêt de Daubensand (FR4211810) | ZPS | — | 67 | Eschau, Plobsheim, Strasbourg |
| Embouchure de la Sauer (FR4211811) | ZPS | — | 65 | Strasbourg, La Wantzenau |
Aires protégées 22 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Confluence Ill-Rhin (de la) | Réserve biologique dirigée | 63 | Oui | La Wantzenau |
| Confluence Ill-Rhin (de la) | Réserve biologique intégrale | 45 | — | La Wantzenau |
| Forêt D'Erstein | Réserve naturelle nationale | 1 | Oui | Plobsheim |
| Ile Du Rohrschollen | Réserve naturelle nationale | 297 | — | Strasbourg |
| Le Rhin | Réserve nationale de chasse et de faune sauvage | 1 201 | — | Eschau, Plobsheim, Strasbourg, La Wantzenau |
| Massif Forestier De Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden | Réserve naturelle nationale | 946 | — | Illkirch-Graffenstaden, Strasbourg |
| Massif forestier de la Robertsau et de la Wantzenau | Réserve naturelle nationale | 723 | — | Bischheim, Schiltigheim, Strasbourg, La Wantzenau |
| Plan D'Eau De Plobsheim | Arrêté de protection de biotope | 532 | — | Eschau, Plobsheim |
| Rhin Supérieur / Oberrhein | Zone humide protégée par la convention de Ramsar | 2 924 | — | Eschau, Plobsheim, Strasbourg, La Wantzenau |
| bohrie (ems) | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 6 | — | Lingolsheim, Ostwald |
| brischaltram | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 1 | — | Oberschaeffolsheim, Wolfisheim |
| hertenmatten | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 2 | — | Eschau, Illkirch-Graffenstaden |
| heyssel | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 12 | — | Illkirch-Graffenstaden, Strasbourg |
| kohlenplatz | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 1 | — | Kolbsheim |
| lottel | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 9 | — | Geispolsheim, Lipsheim |
| lottel - parcelle en maitrise d'usage | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 9 | — | Geispolsheim, Lipsheim |
| ried | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Eschau |
| schersand | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 2 | — | Plobsheim |
| schlittweg | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Oberhausbergen |
| turnipsenmatten | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 8 | — | Blaesheim |
| zinkentahl | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Mittelhausbergen, Oberhausbergen |
| zinkentahl - parcelle en maitrise d'usage | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Mittelhausbergen, Oberhausbergen |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.